IPC-HFW3241EP-AS-0280B-S2
Neuf
Date de disponibilité:
| Marques | Dahua | 
| Type | Caméra IP intérieure/extérieure | 
| Gamme | WizSense | 
| Vision nocturne | IR 50 mètres | 
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | 
| Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | 
| ROM | 128 Mo | 
| RAM | 512 Mo | 
| Système de numérisation | Progressive | 
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | 
| Min. Éclairage | 0,002 lux@F1.4 (Couleur, 30 IRE) 0,0002 lux@F1.4 (N/B, 30 IRE) 0 lux (Éclaireur allumé) | 
| Rapport signal/bruit | > 56 dB | 
| Distance d'éclairage | 50 m (164 pi) | 
| Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Automatique/Manuel | 
| Numéro d'illuminateur | 1 (LED IR) | 
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° ; Inclinaison : 0°–90° ; Rotation : 0°–360° | 
| Lentille | |
| Type d'objectif | Focale fixe | 
| Monture de lentilles | M12 | 
| Distance focale | 2,8 millimètres (existe en 3,6 mm et 6 mm) | 
| Max. Ouverture | F1.4 | 
| Champ de vision | horizontale : 107° ; verticale : 56° ; diagonale : 127° | 
| Contrôle de l'iris | Fixé | 
| Distance de mise au point rapprochée | 0,7 m | 
| Distance DORI | Lentille Détecter Observer Reconnaître Identifier | 
| 2,8 mm 43,9 m 17,5 m 8,8 m 4,4 m | |
| Intelligence | |
| IVS (Protection périmétrique) | Tripwire, intrusion (supporte la classification et la détection précise du véhicule et de l'humain) | 
| IA SSA | Oui | 
| Sélection rapide | Avec AI NVR, détectez rapidement les cibles humaines/véhicules qui intéressent les utilisateurs lors des événements SMD | 
| Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements. | 
| Vidéo | |
| Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | 
| Codec intelligent | Intelligent H.265+ Intelligent H.264+ | 
| Codage IA | IA H.265 IA H.264 | 
| Frame rate vidéo | Flux principal : 1 920 × 1 080 à (1 à 25/30) ips Flux secondaire 1 : 704 × 576 à (1 à 25 ips)/704 × 480 à (1 à 30 ips) Flux secondaire 2 : 1 920 × 1 080 à (1 –25/30 ips) *Les valeurs ci-dessus sont les valeurs maximales. fréquences d'images de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité totale d'encodage | 
| Capacité de flux | 3 flux | 
| Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M(1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) ; VGA (640 × 480) | 
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | 
| Bitrate vidéo | H.264 : 3 kbit/s à 8 192 kbit/s H.265 : 3 kbit/s à 8 192 kbit/s | 
| Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | 
| BLC | Oui | 
| HLC | Oui | 
| WDR | 120 dB | 
| Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui | 
| Balance des blancs | auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; personnalisé | 
| Prendre le contrôle | Auto | 
| Réduction de bruit | 3D NR | 
| Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | 
| Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | 
| Désembuage | Oui | 
| AFSA | Oui | 
| Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (supporte 90°/270° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure) | 
| Miroir | Oui | 
| Masquage de confidentialité | 4 zones | 
| Audio | |
| Micro intégré | Oui | 
| Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; PCM ; G.726 ; G.723 | 
| Alarme | |
| Événement d'alarme | - AS : Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; avertissement de durée de vie (uniquement pris en charge par la carte Dahua) ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification de vidéo ; intrusion; fil-piège; changement de scène; détection audio ; détection de tension ; alarme externe ; CMS ; exception de sécurité -S : pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; avertissement de durée de vie (uniquement pris en charge par la carte Dahua) ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification de vidéo ; intrusion; fil-piège; changement de scène; détection audio ; détection de tension ; CMS ; exception de sécurité | 
| Réseau | |
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| SDK et API | Oui | 
| Protocole réseau | IPv4 ; IPv6 ; HTTP;TCP; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; SAMBA; PPPoE ; SNMP | 
| La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; Cryptage du micrologiciel ; Cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; Verrouillage du compte ; Journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; Génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; Démarrage fiable ; Exécution fiable ; Mise à niveau fiable | 
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI ; P2P ; Jalon; Génétique | 
| Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 64 M) | 
| Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (supporte max. 256 G) ; NAS | 
| Navigateur | IE : IE11 Chrome Firefox | 
| Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS | 
| Client mobile | IOS ; Android | 
| Attestation | |
| Certifications | CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE ; FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B ; UL/CUL : UL62368-1 et CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-14 | 
| Port | |
| Entrée audio | 1 canal (port RCA) (uniquement – prise en charge AS) | 
| Sortie audio | 1 canal (port RCA) (uniquement – prise en charge AS) | 
| Entrée d'alarme | 1 canal d'entrée : 5 mA 3–5 VDC (uniquement - prise en charge AS) | 
| Sortie d'alarme | Sortie 1 canal : 300 mA 12 VDC (uniquement - prise en charge AS) | 
| Pouvoir | |
| Source de courant | 12 VCC/PoE (802.3af) | 
| Consommation d'énergie | De base : 3,8 W (12 VCC) ; 4,6 W (PoE) Max. (WDR + intensité IR + Intelligence) : 5,9 W (12 VDC) ; 7,2 W (PoE) | 
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C / Moins de 95 % HR | 
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C | 
| protection | IP67 | 
| Structure | |
| Enveloppe | Métal | 
| dimensions du produit | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (L × l × H) | 
| Poids net | 590 g | 
| Poids brut | 780 g |